KQBD – BRAZIL
Nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | Brazil Youth | | |||||||||
| | 01:00 | Vitoria Salvador (Youth) [18] 2 | 1-0 | 2 -1 | Cuiaba (MT) (Youth) 3 [3] | 1.80 | 0.70 | 0.60 | 2.00 | 0.40 | 0.30 |
| | 01:00 | Atletico Paranaense (Youth) [18] 2 | 1-1 | 3 -1 | Criciuma SC (Youth) 1 2 [3] | 0.30 | 1.30 | 1.60 | 1.10 | 0.30 | 1.70 |
| | 01:00 | Sao Paulo (Youth) [18] 3 | 2-3 | 7 -1 | Bahia (Youth) 3 [3] | 1.10 | 1.10 | 0.10 | 1.00 | 0.60 | 0.40 |
| | 01:00 | Cruzeiro (Youth) [18] 1 | 5-2 | 5 -1 | Gremio (Youth) 3 [3] | 2.00 | 1.90 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | 0.90 |
| | 01:10 | Juventude (Youth) [18] 3 | 0-3 | 7 -1 | Botafogo RJ (Youth) 5 [3] | 0.40 | 1.40 | 1.70 | 1.60 | 0.70 | 1.30 |
| | 01:30 | Corinthians Paulista (Youth) [18] 1 1 | 0-3 | 3 -1 | Fluminense RJ (Youth) 1 [3] | 1.20 | 1.60 | 1.10 | 0.50 | 1.40 | 0.60 |
| | Brasil Campeonato do Nordeste Primeira | | |||||||||
| | 05:00 | ABC RN [18] 2 | 4-0 | 3 -1 | Juazeirense 4 [3] | 0.20 | 0.40 | 1.70 | 1.40 | 2.00 | 1.60 |
| | 07:30 | Sport Club do Recife [18] 2 | 1-0 | 9 -1 | ASA AL 4 [3] | 1.30 | 1.00 | 1.90 | 0.10 | 1.40 | 0.80 |
| | 07:30 | Vitoria BA [18] 1 | 1-0 | 4 -1 | 1.80 | 0.70 | 1.40 | 0.40 | 1.30 | 0.30 | |
| | Brazil Serie D | | |||||||||
| | 05:30 | Moto Club Sao Luis MA [18] 2 | 1-0 | 5 -1 | Sampaio Correa 2 [3] | 1.60 | 0.50 | 1.20 | 2.00 | 1.90 | 0.10 |
| | Brazil Campeonato Paulista B | | |||||||||
| | 20:00 | Juventus SP [18] 1 | 0-0 | 5 -1 | Ferroviaria SP 4 [3] | 0.90 | 1.80 | 0.20 | 0.60 | 0.50 | 0.60 |
| | Brazil Paulista Women's League | | |||||||||
| | 02:00 | Taubate(W) [18] | 1-1 | 10 -1 | Bragantino (W) [3] | 1.70 | 0.80 | 1.30 | 0.20 | 1.70 | 0.20 |
| | 04:00 | Palmeiras SP (W) [18] | 5-0 | 7 -1 | Mirassol (W) 1 4 [3] | 1.80 | 1.30 | 1.60 | 1.10 | 2.00 | 0.80 |
| | 06:00 | Ferroviaria SP (W) [18] 2 | 2-1 | 6 -1 | Santos (W) 2 [3] | 1.40 | 2.00 | 1.60 | 0.30 | 1.50 | 0.60 |
| | Brazil Paulista Serie B | | |||||||||
| | 06:00 | Penapolense [18] 2 | 2-1 | 8 -1 | Inter Bebedouro\/SP 3 [3] | 1.90 | 0.60 | 0.80 | 0.70 | 1.70 | 0.30 |
| | Brazil Campeonato Capixaba | | |||||||||
| | 01:00 | Vilavelhense ES (Youth) [18] 2 | 1-0 | 4 -1 | Vitoria ES U20 1 2 [3] | 1.20 | 0.60 | 0.20 | 1.80 | 1.90 | 0.40 |
| | Brazil Campeonato Gaucho Youth | | |||||||||
| | 01:00 | Caxias RS U20 [18] 1 | 0-1 | 8 -1 | Internacional RS U20 3 [3] | 0.30 | 1.50 | 0.20 | 0.60 | 0.90 | 1.80 |
| | Brazil Catarinense Division 2 | | |||||||||
| | 01:00 | Metropolitano SC [18] 1 | 5-2 | 2 -1 | Nacao [3] | 1.50 | 1.90 | 1.10 | 1.30 | 0.70 | 1.50 |
| | 01:00 | Atletico Tubarao SC [18] 2 | 1-1 | 0 -1 | Jaragua SC 1 4 [3] | 0.40 | 1.90 | 0.80 | 0.10 | 0.40 | 1.70 |
| | 01:00 | Guarani de Palhoca [18] 6 | 1-1 | 0 -1 | Caravaggio FC 2 [3] | 0.70 | 0.40 | 0.10 | 0.80 | 0.50 | 1.00 |
| | 01:00 | Juventus SC [18] | 0-3 | 0 -1 | Blumenau EC [3] | 2.00 | 1.40 | 0.10 | 0.50 | 0.60 | 0.40 |
| | Brazil Copa Gaucho | | |||||||||
| | 06:00 | Brasil de Pelotas [18] 1 | 1-2 | 15 -1 | Internacional RS [3] | 2.00 | 1.60 | 1.20 | 1.50 | 1.30 | 1.90 |
| | Brazil national youth (U20) Football Championship | | |||||||||
| | 01:00 | CRB (Youth) [18] 1 | 0-0 | 5 -1 | Goias U20 1 [3] | 0.80 | 1.20 | 1.40 | 2.00 | 0.70 | 0.30 |
| | Brazil Campeonato Carioca Serie A2 | | |||||||||
| | 01:00 | Audax Rio RJ [18] 1 1 | 0-3 | 4 -1 | America-RJ 2 [3] | 0.40 | 1.80 | 1.60 | 1.00 | 1.50 | 0.40 |
| | 01:00 | Nova Cidade U20 [18] 5 1 | 3-3 | 6 -1 | Campo Grande AC U20 3 [3] | 0.90 | 1.70 | 0.50 | 0.70 | 0.60 | 0.50 |
| | 01:00 | Artsul U20 [18] 3 | 4-2 | 3 -1 | Macae U20 2 [3] | 1.70 | 1.10 | 1.70 | 0.90 | 1.90 | 1.00 |
| | 03:00 | CFRJ Marica RJ [18] 1 | 1-0 | 3 -1 | Cabofriense(RJ) 1 1 [3] | 0.50 | 1.90 | 0.10 | 1.30 | 0.40 | 1.50 |
| | Brazil Copa Sul-Sudeste | | |||||||||
| | 07:30 | America MG [18] 4 | 3-2 | 4 -1 | Cianorte PR 4 [3] | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 1.20 | 1.50 | 1.90 |
| | 07:30 | Avai FC [18] 4 | 2-0 | 2 -1 | Sampaio Correa (RJ) 2 [3] | 1.90 | 1.10 | 0.70 | 1.90 | 2.00 | 1.00 |
| | 07:30 | Juventude [18] 2 | 2-1 | 4 -1 | 0.60 | 0.40 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 1.60 | |
Bỏ qua nội dung













