KQBD – MỸ
Nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | Copa Sudamericana | | |||||||||
| | 05:00 | Torque [18] 4 | 1-0 | 4 -1 | Palestino 4 [3] | 0.20 | 0.70 | 1.70 | 0.90 | 1.40 | 1.80 |
| | 05:00 | Audax Italiano [18] 3 1 | 1-2 | 6 -1 | Vasco da Gama 4 [3] | 1.00 | 0.60 | 0.40 | 1.60 | 0.10 | 0.20 |
| | 07:00 | 2-2 | 5 -1 | Club Atletico Tigre 3 [3] | 0.60 | 1.90 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | |
| | 07:00 | Barracas Central [18] 4 1 | 1-2 | 5 -1 | Olimpia Asuncion 5 [3] | 0.50 | 0.90 | 1.40 | 1.40 | 0.80 | 1.60 |
| | 07:30 | Botafogo RJ [18] 3 | 2-1 | 4 -1 | Racing Club 1 3 [3] | 0.10 | 1.90 | 0.10 | 1.20 | 0.70 | 0.90 |
| | 09:00 | Alianza Atletico Sullana [18] 2 | 0-2 | 4 -1 | America de Cali 2 [3] | 1.30 | 0.30 | 0.90 | 1.20 | 1.30 | 0.70 |
| | Copa Libertadores | | |||||||||
| | 05:00 | Deportivo La Guaira [18] 4 | 1-1 | 7 -1 | Bolivar 3 [3] | 1.00 | 0.20 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.80 |
| | 05:00 | Cusco FC [18] 1 | 1-1 | 3 -1 | Estudiantes La Plata 3 [3] | 0.80 | 0.40 | 1.30 | 1.70 | 1.80 | 1.90 |
| | 07:30 | Independiente Rivadavia [18] 2 | 1-1 | 2 -1 | Fluminense RJ 4 [3] | 0.90 | 1.60 | 1.20 | 1.70 | 0.80 | 0.20 |
| | 07:30 | Independiente Santa Fe [18] 4 | 1-1 | 6 -1 | 0.80 | 1.80 | 1.20 | 0.80 | 0.80 | 1.90 | |
| | 09:00 | Deportes Tolima [18] 3 | 3-0 | 3 -1 | Nacional Montevideo 2 [3] | 1.10 | 1.20 | 0.20 | 0.30 | 1.60 | 1.40 |
| | 09:00 | Univ Catolica [18] 2 | 0-0 | 2 -1 | 0.10 | 1.40 | 1.60 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | |
| | CONCACAF Champions League | | |||||||||
| | 08:30 | Toluca [18] 1 | 4-0 | 2 -1 | Los Angeles FC 1 1 [3] | 2.00 | 0.10 | 1.60 | 2.00 | 1.90 | 2.00 |
| | Conmebol-Sudamericano Women U17 | | |||||||||
| | 03:00 | Argentina (W) U17 [18] 1 | 1-0 | 2 -1 | Venezuela (W) U17 1 [3] | 0.40 | 0.90 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 1.00 |
| | 06:00 | Brasil (W) U17 [18] 2 | 2-2 | 6 -1 | Chile (W) U17 [3] | 0.40 | 1.80 | 0.50 | 1.40 | 1.40 | 1.20 |
Bỏ qua nội dung













